VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 21,395,047,267 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/05/02 まで。
合計転送トラフィック量は 915,424.84 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  128,478,424.2 GB  583,846,276
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  98,480,531.5 GB  5,310,345,191
3 Russian Federation  87,538,978.6 GB  1,387,871,355
4 Japan  66,995,617.6 GB  692,065,795
5 United States  52,348,754.3 GB  1,083,477,308
6 Taiwan  50,147,346.9 GB  787,959,961
7 France  45,975,866.9 GB  587,540,271
8 Indonesia  38,009,965.7 GB  885,815,253
9 India  35,566,419.2 GB  766,539,034
10 China  29,448,495.6 GB  770,721,312
11 Viet Nam  29,103,141.9 GB  494,878,929
12 Thailand  19,280,652.1 GB  343,682,365
13 United Arab Emirates  15,533,749.1 GB  516,239,903
14 Hong Kong  14,573,130.3 GB  235,809,575
15 Myanmar  12,803,436.8 GB  224,090,287
16 Philippines  12,781,675.1 GB  314,592,205
17 Malaysia  11,755,835.0 GB  139,297,260
18 Turkmenistan  11,452,091.4 GB  153,824,609
19 Bangladesh  9,457,566.2 GB  387,021,228
20 Ukraine  9,291,991.9 GB  531,273,169
21 Canada  7,999,573.9 GB  81,832,043
22 Saudi Arabia  7,867,558.2 GB  107,717,620
23 Germany  7,788,511.5 GB  240,189,934
24 Turkey  6,661,940.9 GB  97,814,805
25 Singapore  6,615,328.1 GB  379,519,670
26 Iraq  5,642,019.4 GB  224,377,298
27 Australia  5,503,061.6 GB  112,262,444
28 Brazil  5,205,960.7 GB  1,365,469,660
29 United Kingdom  5,172,167.9 GB  125,965,336
30 Lao People's Democratic Republic  4,435,203.2 GB  73,045,766
31 Pakistan  4,312,259.8 GB  104,088,288
32 Nigeria  3,625,204.3 GB  434,436,831
33 Cambodia  3,157,239.8 GB  92,003,215
34 Kenya  3,047,624.4 GB  182,890,405
35 Mexico  2,443,004.1 GB  43,507,864
36 Argentina  2,187,959.1 GB  31,566,802
37 Oman  1,991,332.1 GB  36,178,620
38 Spain  1,939,171.2 GB  21,095,902
39 Netherlands  1,897,161.7 GB  50,217,129
40 Armenia  1,453,354.0 GB  4,864,964
41 Egypt  1,348,615.7 GB  37,439,358
42 Qatar  1,331,916.2 GB  18,791,701
43 Algeria  1,326,128.6 GB  36,726,292
44 Nepal  1,322,110.9 GB  19,625,797
45 Syrian Arab Republic  1,280,223.7 GB  234,973,815
46 Jordan  1,268,839.8 GB  25,256,823
47 Italy  1,215,896.8 GB  14,779,675
48 Somalia  1,143,386.0 GB  51,523,334
49 Kyrgyzstan  1,121,515.0 GB  12,579,927
50 New Zealand  1,119,326.3 GB  14,894,319
51 Sudan  1,046,654.9 GB  39,298,381
52 Macau  1,045,537.4 GB  18,963,092
53 Kazakhstan  1,025,112.2 GB  14,971,679
54 Colombia  1,015,023.8 GB  19,538,093
55 Sweden  992,009.0 GB  17,112,552
56 Ghana  937,211.7 GB  55,236,768
57 Austria  924,977.3 GB  14,544,492
58 Venezuela  842,562.7 GB  25,655,940
59 Chile  812,235.4 GB  14,044,789
60 Belarus  810,869.7 GB  21,497,416
61 Romania  779,955.0 GB  13,387,031
62 Peru  762,324.3 GB  10,534,394
63 Cote D'ivoire  757,232.7 GB  10,078,179
64 Ethiopia  746,361.1 GB  38,780,220
65 Mongolia  692,872.7 GB  11,284,688
66 Libyan Arab Jamahiriya  673,452.1 GB  19,021,466
67 Kuwait  666,393.1 GB  10,279,713
68 Morocco  647,300.8 GB  25,200,139
69 Poland  628,081.2 GB  8,769,044
70 Azerbaijan  594,965.4 GB  10,526,965
71 Latvia  586,676.1 GB  3,003,194
72 Yemen  576,441.6 GB  19,623,861
73 Ecuador  564,301.5 GB  53,542,495
74 Norway  542,384.3 GB  4,682,677
75 Switzerland  513,412.1 GB  35,929,123
76 Palestinian Territory Occupied  498,321.7 GB  12,369,015
77 Belgium  469,075.1 GB  6,254,623
78 South Africa  458,807.8 GB  16,960,866
79 Finland  434,458.3 GB  3,892,444
80 Tanzania United Republic of  418,975.8 GB  10,614,287
81 Afghanistan  402,706.4 GB  14,966,636
82 Israel  398,871.9 GB  9,019,722
83 Uganda  372,107.9 GB  18,907,026
84 Portugal  365,118.5 GB  5,769,450
85 Gabon  341,526.7 GB  3,282,400
86 Denmark  329,662.7 GB  3,015,859
87 Lithuania  319,107.3 GB  4,047,691
88 Hungary  316,950.4 GB  4,823,070
89 Czech Republic  315,244.7 GB  4,908,459
90 Georgia  292,384.0 GB  3,522,489
91 Guinea  281,359.3 GB  8,597,364
92 Greece  262,268.8 GB  3,729,898
93 Sri Lanka  252,734.8 GB  6,479,757
94 Bahrain  224,520.1 GB  3,622,212
95 Tunisia  216,501.8 GB  6,049,324
96 Brunei Darussalam  211,013.0 GB  1,598,562
97 Bulgaria  210,138.8 GB  4,106,700
98 Dominican Republic  209,164.0 GB  6,869,357
99 Lebanon  202,325.0 GB  9,007,280
100 Guatemala  201,991.7 GB  4,371,434
101 Uzbekistan  201,165.6 GB  4,013,207
102 Serbia  197,215.2 GB  3,533,206
103 Panama  182,743.3 GB  4,953,378
104 Bolivia  180,839.9 GB  3,192,330
105 Djibouti  162,650.9 GB  4,243,771
106 Paraguay  154,720.5 GB  2,065,557
107 Ireland  135,537.5 GB  1,875,974
108 Slovenia  132,426.4 GB  1,544,727
109 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  113,927.7 GB  1,126,809
110 Costa Rica  113,759.3 GB  1,697,715
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  109,675.2 GB  1,229,383
112 Moldova Republic of  106,214.9 GB  2,679,674
113 Albania  103,525.0 GB  2,336,658
114 Cuba  103,494.4 GB  2,695,729
115 Bosnia and Herzegowina  102,779.9 GB  933,561
116 Mauritius  98,664.8 GB  1,316,646
117 Jamaica  90,860.7 GB  2,069,142
118 Bhutan  81,134.1 GB  1,679,763
119 Estonia  80,354.2 GB  1,048,742
120 Uruguay  76,240.7 GB  1,119,517
121 Luxembourg  60,990.3 GB  1,319,877
122 Honduras  60,244.8 GB  1,395,285
123 Benin  59,927.6 GB  6,911,144
124 Antigua and Barbuda  58,430.0 GB  1,621,816
125 Cyprus  54,927.1 GB  5,445,978
126 Togo  53,830.8 GB  1,413,175
127 Maldives  52,031.5 GB  903,435
128 Senegal  51,409.6 GB  1,956,821
129 Guam  50,688.3 GB  980,659
130 Northern Mariana Islands  43,139.9 GB  269,385
131 Rwanda  42,990.3 GB  1,372,929
132 Macedonia  41,912.2 GB  653,204
133 Trinidad and Tobago  41,732.3 GB  638,064
134 Korea Democratic People's Republic of  39,694.4 GB  299,505
135 Cameroon  36,523.7 GB  3,203,048
136 Timor-leste  33,938.8 GB  738,350
137 Mozambique  33,317.1 GB  2,390,268
138 El Salvador  32,876.7 GB  870,578
139 Fiji  29,679.6 GB  819,164
140 Barbados  28,650.2 GB  346,983
141 Madagascar  28,552.5 GB  751,057
142 Nicaragua  27,008.3 GB  521,666
143 Malta  26,589.0 GB  502,503
144 Namibia  25,301.9 GB  750,511
145 Tajikistan  24,997.8 GB  1,199,947
146 Iceland  24,921.9 GB  752,449
147 Puerto Rico  24,224.3 GB  649,106
148 Palau  24,006.6 GB  185,904
149 Reunion  23,376.3 GB  93,759
150 Seychelles  22,152.3 GB  3,415,935
151 Chad  21,503.3 GB  4,514,516
152 Congo The Democratic Republic of The  21,318.6 GB  1,448,943
153 Angola  20,559.6 GB  734,368
154 Mali  18,310.1 GB  1,061,938
155 Burkina Faso  18,134.5 GB  1,565,483
156 Montenegro  17,689.0 GB  370,700
157 Mauritania  17,588.0 GB  530,515
158 Bahamas  17,581.9 GB  345,685
159 Zambia  16,219.2 GB  654,605
160 Zimbabwe  15,953.9 GB  2,281,338
161 Saint Lucia  14,986.7 GB  181,051
162 Guyana  13,925.2 GB  299,494
163 Malawi  13,208.5 GB  189,641
164 Papua New Guinea  12,711.7 GB  194,224
165 Suriname  11,191.1 GB  310,468
166 Samoa  9,849.2 GB  21,135
167 New Caledonia  9,695.3 GB  127,758
168 Haiti  9,224.9 GB  388,716
169 French Polynesia  8,914.3 GB  186,336
170 Belize  8,835.1 GB  515,402
171 Gambia  8,481.8 GB  3,636,584
172 Aruba  8,375.7 GB  92,628
173 Botswana  8,296.7 GB  191,253
174 Saint Vincent and The Grenadines  7,860.9 GB  99,798
175 Curacao  6,882.8 GB  132,436
176 Liberia  6,558.4 GB  551,343
177 South Sudan  6,226.9 GB  338,422
178 Marshall Islands  6,220.1 GB  59,582
179 Dominica  5,283.8 GB  294,080
180 Vanuatu  5,265.4 GB  275,674
181 Martinique  5,235.5 GB  74,922
182 Equatorial Guinea  5,156.3 GB  315,870
183 Congo  4,524.3 GB  123,203
184 Grenada  3,874.8 GB  87,108
185 Bermuda  3,569.7 GB  20,107
186 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,954
187 Monaco  3,393.6 GB  37,094
188 Guadeloupe  3,055.1 GB  43,000
189 Andorra  2,963.5 GB  72,169
190 Comoros  2,944.2 GB  51,485
191 Sierra Leone  2,882.9 GB  111,116
192 Cape Verde  2,799.6 GB  129,645
193 Cayman Islands  2,529.3 GB  57,197
194 Tonga  2,311.6 GB  164,695
195 Swaziland  2,266.3 GB  84,999
196 American Samoa  2,135.0 GB  47,794
197 Sint Maarten  2,019.6 GB  51,154
198 Micronesia Federated States of  1,974.6 GB  88,320
199 Burundi  1,958.4 GB  195,436
200 Niger  1,954.6 GB  141,820
201 Solomon Islands  1,847.7 GB  75,287
202 Virgin Islands (U.S.)  1,729.0 GB  21,871
203 Faroe Islands  1,684.0 GB  29,809
204 Gibraltar  1,588.4 GB  39,137
205 Turks and Caicos Islands  1,192.1 GB  24,631
206 Lesotho  1,139.5 GB  55,959
207 Virgin Islands (BRITISH)  1,108.3 GB  33,648
208 Saint Kitts and Nevis  970.6 GB  13,934
209 Jersey  966.8 GB  26,547
210 Guinea-bissau  719.0 GB  29,795
211 Tuvalu  588.6 GB  14,935
212 Bonaire  561.9 GB  9,760
213 San Marino  522.0 GB  5,271
214 Eritrea  485.6 GB  14,436
215 Isle of Man  306.0 GB  11,804
216 Liechtenstein  293.6 GB  6,424
217 Sao Tome and Principe  266.2 GB  9,789
218 Central African Republic  180.5 GB  18,297
219 Anguilla  166.0 GB  5,215
220 Nauru  151.3 GB  36,566
221 Saint Martin  120.6 GB  5,977
222 Kiribati  98.0 GB  5,302
223 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  773
224 British Indian Ocean Territory  65.6 GB  1,732
225 Cook Islands  58.4 GB  1,728
226 French Guiana  44.9 GB  7,054
227 Guernsey  42.1 GB  14,484
228 Mayotte  38.1 GB  1,859
229 Norfolk Island  26.0 GB  74
230 Tokelau  2.7 GB  33
231 Holy See (VATICAN City State)  2.2 GB  93
232 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
233 Niue  0.3 GB  21
234 Montserrat  0.0 GB  4